Bursele de studii pentru studentii civili acordate de Academia Navala in anul universitar 2020-2021 sunt atribuite studentilor cu media de admitere, respectiv, de studii mai mare decat urmatoarele valori:
- Electromecanica Navala:
- anul 1: 8,55 (5 burse)
- anul 2: 8,61 (5 burse)
- anul 3: 8,63 (6 burse)
- anul 4: 8,39 (6 burse)
- Electromecania:
- anul 1: 9,00 (5 burse)
- anul 2: 9,13 (5 burse)
- anul 3: 8,53 (5 burse)
- anul 4: 8,75 (4 burse)
- Navigatie si Transport Maritim si Fluvial:
- anul 1: 9,33 (10 burse)
- anul 2: 8,96 (10 burse)
- anul 3: 9,43 (10 burse)
- anul 4: 8,96 (8 burse)
- Inginerie si Management Naval si Portuar:
- anul 1: 9,20 (5 burse)
- anul 2: 9,41 (5 burse)
- anul 3: 9,43 (4 burse)
- anul 4: 9,91 (4 burse)
Media calculata pentru anul universitar 2019-2020 nu include disciplina Practica (care se va recupera in 2020-2021).
Media dvs. de studii se gaseste pe http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/taxe/